Mistrzostwa Lublina Drużyn Klubowych i Amatorskich
Wyniki
Mistrzostw Lublina |
|||
30 STYCZEŃ 2010 |
|||
BUDMIX | - | KROKODYL LSM | 3:2 |
Piotr Baran, Rafał Bielak x 2 | Paweł Powęzka, Michał Okoń | ||
NIECAŁA | - | YOU CAN DANCE | 5:3 |
Piotr Nadulski x 2, Marcin Płachta x 2, Paweł Paluch | Rafał Zakrzewski x 2, Paweł Nosek | ||
VANETT | - | DYNAMIC | 1:6 |
Łukasz Rusinek | Artur Kozak x 2, Łukasz Patronowicz, Marcin Gałat, Paweł Myśliwiecki x 2 | ||
BUDMIX | - | NIECAŁA | 4:0 |
Piotr Baran x 2, Damian Szymanek, Paweł Pszczoła | |||
LYBERO | - | FC KUMPLE | 3:4 |
Łukasz Żmuda, Przemysław Żmuda, Michał Budzyński | Mirosław Kosowski x 2, Tomasz Figiel x 2 | ||
24 STYCZEŃ 2010 | |||
PROMIL | - | LIGA CITY | 2:4 |
Jacek Gryka, Bogusław Kukiełka | Kamil Kowalski x 2, Marcin Kijek, Patryk Zawada | ||
DYNAMIC | - | SOLIDARNOŚĆ FIRMA CUKIERNICZA | 8:2 |
Artur Kozak x 4, Łukasz Patronowicz x 2, Paweł Myśliwiecki, Patryk Chudy | Jacek Wiśniewski x 2 | ||
KEJM CIECIERZYN | - | DYNAMIC | 0:3 |
Artur Kozak, Łukasz Patronowicz, Paweł Myśliwiecki | |||
OBI | - | NIECAŁA | 2:6 |
Patryk Dunda, Piotr Czerniak | Paweł Paluch x 2, Paweł Tobiasz x 2, Piotr Nadulski x 2 | ||
KROKODYL LSM | - | THE SHOCING | 4:2 |
Paweł Powęzka x 3, Michał Okoń | Daniel Krasiński x 2 | ||
YOU CAN DANCE | - | LEROY MERLIN | 4:2 |
Rafał Zakrzewski x 2, Paweł Nosek x 2 | Waldemar Kocyła x 2 | ||
BUDMIX | - | OZB TATARY | 3:1 |
Piotr Baran x 2, Rafał Bielak | Michał Morawski | ||
23 STYCZEŃ 2010 |
|||
THE SHOCING | - | WROTKÓW |
3:3
K.4:3 |
Paweł Deputat, Dominik Karaś, Janusz Bryda | Marcin Sitko, Krzysztof Gustaw, Paweł Gustaw | ||
FC KUMPLE | - | ARiMR |
2:2
K.3:2 |
Bartek Ślepowroński x 2 | Paweł Kwaśnik, Łukasz Raczkowski | ||
OSADA | - | VANETT | 0:3W |
SPARTAN | - | OBI | 1:3 |
Rafał Kuś | Filip Bieda x 2, Paweł Brus | ||
POLICJA | - | OZB TATARY | 0:4 |
Łukasz Ożga, Michał Morawski, Witold Niezbecki, Michał Kusyk | |||
LEROY MERLIN | - | UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | 7:0 |
Robert Malicki, Marek Poniewozik, Waldemar Kocyła x 4, Tomasz Cholewa | |||
NIECAŁA | - | ŚRÓDMIEŚCIE |
3:3
K.3:1 |
Piotr Nadulski x 3 | Krzysztof Chilimoniuk, Patryk Piątkowski x 2 | ||
URZĄD MIASTA | - | LIGA CITY | 0:3W |
LYBERO | - | NELISSEN POLSKA | 6:1 |
Radosław Kursa x 3, Michał Budzyński x 2, Przemysław Żmuda | Wojtysiak | ||
KEJM CIECIERZYN | - | FC NANKATSU | 4:0 |
Łukasz Pankowski x 3, Paweł Szewczyk | |||
BUDMIX | - | SPORT PUB RAPID |
2:2
K.6:5 |
Paweł Pszczoła, Rafał Bielak | Konrad Nowak x 2 | ||