Wyniki Mistrzostw Lublina |
||||
17 STYCZNIA 2010 |
||||
PROMIL | - | SPARTAN | 2:0 | |
Bartosz Wolański, Mateusz Tkacz | ||||
LIGA CITY | - | UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | 0:0 | |
KROKODYL LSM | - | YOU CAN DANCE | 6:0 | |
Paweł Powęzka x 2, Sebastian Rosiński, Michał Okoń x 2, KacperDuch | ||||
16 STYCZNIA 2010 | ||||
KROKODYL LSM | - | UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | 0:3w | |
PROMIL | - | YOU CAN DANCE | 0:3 | |
Rafał Zakrzewski x 2, Paweł Nosek | ||||
10 STYCZNIA 2010 |
||||
PROMIL | - | LIGA CITY | 1:0 | |
Dominik Jakuszko | ||||
SPARTAN | - | KROKODYL LSM | 2:5 | |
Marcin ¦migasiewicz x 2 | Paweł Powęzka x 2, Paweł Olszewski x 2, Kacper Duch | |||
LIGA CITY | - | YOU CAN DANCE | 1:9 | |
Patryk Zawada | Rafał Zakrzewski x 3, Konrad Osadczuk x 4, Paweł Nosek x 2 | |||
SPARTAN | - | UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | 1:2 | |
Marcin ¦migasiewicz | Krzysztof Nastulak x 2 | |||
9 STYCZNIA 2010 |
||||
KROKODYL LSM | - | PROMIL | 1:9 | |
Paweł Olszewski | Maciej D±bała, Rafał Hotlo¶ x 2, Dominik Jakuszko, Grzegorz Niebudek x 3, Rafał Kozinecki, Mateusz Tkacz | |||
UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | - | YOU CAN DANCE | 1:1 | |
Paweł Kołodziej | Konrad Osadczuk | |||
20 GRUDNIA 2009 |
||||
SPARTAN | - | LIGA CITY | 0:3 | |
Damian Nabit x 3 | ||||
SPARTAN | - | YOU CAN DANCE | 1:7 | |
Marcin ¦migasiewicz | Rafał Zakrzewski x 3, Konrad Osadczuk, Paweł Nosek, Marcin Więckowski, Marcin Kępa | |||
UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | - | PROMIL | 0:2 | |
Dominik Jakuszko, Marcin Zarzycki | ||||
19 GRUDNIA 2009 |
||||
LIGA CITY | - | KROKODYL LSM | 6:3 | |
Kamil Kowalski x 2, Damian Nabit x 3, Dawid Romantowski | Michał Okoń x 2, Kacper Duch | |||
UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | - | YOU CAN DANCE | 1:4 | |
Krzysztof Nastulak | Rafał Zakrzewski, Paweł Nosek, Marcin Więckowski, Kępa | |||
13 GRUDNIA 2009 | ||||
UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | - | SPARTAN | 4:3 | |
Krzysztof Nastulak x 2, Dariusz Kołodziej, Damian Wrona | Marcin ¦migasiewicz x 3 | |||
YOU CAN DANCE | - | SPARTAN | 5:3 | |
Rafał Zakrzewski x 3, Konrad Osadczuk, Jakub Chudewski | Marcin ¦migasiewicz, Rafał Ku¶ x 2 | |||
PROMIL | - | UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | 7:1 | |
Maciej D±bała x 5, Grzegorz Niebudzki, Marcin Zarzycki | Krzysztof Nastulak | |||
12 GRUDNIA 2009 |
||||
UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | - | LIGA CITY | 0:5 | |
Patryk Zawada x 2, Kamil Kowalski x 3 | ||||
YOU CAN DANCE | - | PROMIL | 4:3 | |
Rafał Zakrzewski, Konrad Osadczuk, Paweł Nosek, Marcin Więckowski | Maciej D±bała, Artur Hubala x 2 | |||
UZDROWISKO NAŁĘCZÓW | - | KROKODYL LSM | 0:0 | |
6 GRUDNIA 2009 | ||||
KROKODYL LSM | - | YOU CAN DANCE | 1:6 | |
Paweł Powęzka | Rafał Zakrzewski x 2, Konrad Osadczuk x 2, Paweł Nosek, Marcin Więckowski | |||
SPARTAN | - | PROMIL | 3:4 | |
Marcin Nestorowicz x 3 | Marcin Zarzycki x 2, Artur Hubala, Mateusz Tkacz | |||
YOU CAN DANCE | - | LIGA CITY | 1:2 | |
Rafał Zakrzewski | Patryk Zawada x 2 | |||
28 LISTOPAD 2009 | ||||
PROMIL | - | LIGA CITY | 1:1 | |
Zarzycki Marcin | Romantowski Dawid | |||
SPARTAN | - | KROKODYL LSM | 7:1 | |
¦migasiewicz Marcin x 4, Kołtun Piotr, Pasicz Łukasz, Ku¶ Rafał | Duda Bartek | |||
22 LISTOPAD 2009 | ||||
LIGA CITY | - | KROKODYL LSM | 5:0 | |
Dawid Romantowski, Sebastian Kula, Damian Nabit, Kamil Kowalski x 2 | ||||
21 LISTOPAD 2009 |
||||
PROMIL | - | KROKODYL LSM | 4:0 | |
Dominik Jakuszko, Grzegorz Niebudzki, Marcin Zarzycki, Mateusz Tracz | ||||
SPARTAN | - | LIGA CITY | 2:4 | |
¦migasiewicz Marcin, Ku¶ Rafał | Patryk Zawada, Michał Łukiewicz, Dawid Romantowski x 2 | |||